เศรษฐศาสตร์และการเงิน > เศรษฐศาสตร์จุลภาค

อุปทาน อุปสงค์ และสมดุลตลาด
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กฎของอุปสงค์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ราคาของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเปลี่ยนแปลงของราคาคาดหมายในอนาคตกับอุปสงค์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ ประชากร และความชอบ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Normal กับ inferior goods| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อธิบายเพิ่มเติมเรื่อง Inferior goods| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เส้นโค้งอุปทานกฎของอุปทาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เส้นโค้งอุปทานระยะยาว | ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สมดุลตลาดสมดุลตลาด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเปลี่ยนแปลงของสมดุลตลาด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สิ่งที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมันความล้มเหลวของราคาน้ำมัน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ราคาน้ำมันระยะสั้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความยืดหยุ่น
ความยืดหยุ่นราคาความยืดหยุ่นราคาของอุปสงค์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เพิ่มเติมเรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความไม่ยืดหยุ่นโดยสมบูรณ์ และความยืดหยุ่นโดยสมบูรณ์ของอุปสงค์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความยืดหยุ่นหน่วยคงที่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รายได้รวมกับความยืดหยุ่น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เพิ่มเติมเรื่องรายได้รวมกับความยืดหยุ่น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความยืดหยุ่นของอุปทาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์แปลกๆ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Consumer และ producer surplus
Consumer และ producer surplusDemand curve เป็น marginal benefit curve| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Consumer surplus เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Total consumer surplus เป็นพื้นที่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Producer surplus| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Deadweight lossRent control และ deadweight loss| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Minimum wage และ price floors| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Taxation และ dead weight loss| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เปอร์เซ็นต์ภาษีของแฮมเบอร์เกอร์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภาษีกับอุปสงค์ที่ไม่ยืดหยุ่นเลย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภาษีกับอุปสงค์ที่ยืดหยุ่นสมบูรณ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Public goods และ externalitiesNegative externalities| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภาษีสำหรับการคิด negative externalities| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Positive externalities| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Tragedy of the commons| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Scarcity, possibilities, preferences และ opportunity cost
Production possibilities frontierProduction possibilities frontier| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Opportunity cost| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเพิ่ม opportunity cost| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Allocative efficiency และ marginal benefit| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Comparative advantage และ gains จากการค้าComparative advantage specialization และ gains จากการค้า| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Comparative advantage กับ absolute advantage| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Marginal utility และ budget linesMarginal utility| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Equalizing marginal utility ต่อดอลล่าร์ที่ใช้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การหา demand curve จากการปรับ tweaking marginal utility ต่อดอลล่าร์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Budget line| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Indifference curves และ marginal rate of substitution| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Optimal point บน budget line| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ประเภทของ indifference curves| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Production decisions และ economic profit
Economic profit และ opportunity costEconomic profit กับ accounting profit| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Depreciation และ opportunity cost ของ capital| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Average costs (ATC, MC) และ marginal revenue (MR)Marginal cost และ average total cost| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Marginal revenue และ marginal cost| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Marginal revenue ต่ำกว่า average total cost| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Long term supply curve และ economic profit| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Average fixed, variable และ marginal costsFixed, variable และ marginal cost| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การมองภาพ average costs และ marginal costs เป็นความชัน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Labor และ marginal product revenueA firm's marginal product revenue curve| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
จะจ้างคนกี่คนเมื่อกำหนด the MPR curve| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเพิ่ม demand curves| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Price discriminationFirst degree price discrimination| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รูปแบบการแข่งขัน
การแข่งขันสมบูรณ์การแข่งขันสมบูรณ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
MonopolyMonopoly พื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Monopolist optimizing price - Total revenue| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Monopolist optimizing price - Marginal revenue| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Monopolist optimizing price - Dead weight loss| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
บทพิสูจน์ด้วยแคลคูลัสว่า MR มีความชันเป็นสองเท่าของอุปสงค์ เลือกดูได้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทบทวนเรื่องกราฟของ revenue และ cost graphs สำหรับ a monopoly| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระหว่างการแข่งขันสมบูรณ์กับ monopolyOligopolies และ monopolistic competition| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Monopolistic competition และ economic profit| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Oligopolies, duopolies, collusion, และ cartels| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทฤษฎีเกมและสมดุลของแนช
สมดุลของแนชปริศนานักโทษและสมดุลของแนช| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เพิ่มเติมเรื่องสมดุลของแนช| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไม parties in a cartel ถึงจะโกงทำไม parties to cartels ถึงจะโกง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทฤษฎีเกมของ cheating firms| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |