คณิตศาสตร์ตามระดับชั้น > เกรด 1

ค่าประจำหลัก
จำนวน 0 ถึง 120ตารางจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
จำนวนที่หายไประหว่าง 0 ถึง 120| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
หนึ่งกับสิบค่าประจำหลักเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างค่าประจำหลัก - 25| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างค่าประจำหลัก - 42| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบเลข 2 หลักเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกและการลบ
เชื่อมโยงการบวกกับการลบการเชื่อมโยงการบวกกับการลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกไม่เกิน 20การบวก 7 + 6| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวก 8 + 7| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวก 5 + 3 + 6| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบไม่เกิน 20การลบ 14 - 6| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาไม่เกิน 20โจทย์ปัญหาการบวกลบ: ซูเปอร์ฮีโร่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการบวกลบ: กอริลล่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาที่มีคำว่า "มากกว่า" และ "น้อยกว่า"โจทย์ปัญหาการเปรียบเทียบ - ลูกหิน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการเปรียบเทียบ - แมลง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวก 1 กับ 10การบวก 1 กับการบวก 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวก 1 กับ 11การเข้าใจค่าประจำหลักเมื่อบวกหลักสิบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวก 1 กับ 12การเข้าใจค่าประจำหลักเมื่อบวกหลักหน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเลขสองหลักเบื้องต้นการบวกเลข 2 หลักโดยไม่จับกลุ่มใหม่ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเลข 2 หลักโดยไม่จับกลุ่มใหม่ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาการแตกการบวกเลข 2 หลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจับกล่มใหม่เพื่อบวกเลข 1 หลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกโดยการจับกลุ่มเป็น 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดและข้อมูล
ความยาวและขนาดการเรียงลำดับตามความยาว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดความยาว - รูปปั้นทอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กราฟแท่งการอ่านกราฟแท่ง - กระดูกหมา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เวลาการบอกเวลา (นาฬิกามีเลขกำกับ)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
เรขาคณิต
รูปร่างชุดรูปร่างของลูกพี่ลูกน้องชื่อฟาล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสังเกตรูปร่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนของรูปร่างครึ่งกับหนึ่งในสี่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |