คณิตศาสตร์ตามวิชา > เลขคณิต

การบวกและการลบ
บทนำการบวกและการลบการบวกพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกลบไม่่เกิน 20ตัวอย่าง: การบวกเลขสองหลัก (ไม่มีทด)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบ 14 - 6| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกที่มีการทดการบวกเลขสามหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวก: ทำไมการทดถึงใช้ได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกเลขสามหลักที่มีการจับกลุ่มใหม่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวก 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบไม่เกิน 1000การลบเลขสองหลักโดยไม่มีการจับกลุ่มใหม่ (ตัวอย่าง 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบที่มีการจับกลุ่มใหม่ (การยืม)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบ: เลขสามหลักและการจับกลุ่มใหม่พื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบ: เลขสามหลักและการจับกลุ่มใหม่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบ: การจับกลุ่มใหม่สองครั้ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบ: การจับกลุ่มใหม่จากศูนย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การยืมหนึ่งครั้ง ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การยืมหนึ่งครั้ง ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีลบในใจทางเลือก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การจับกลุ่มใหม่ (ยืม) สองครั้ง ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคูณและการหาร
หลักการคูณและหารบทนำเรื่องการคูณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเป็นกลุ่มวัตถุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หลักการคูณเพิ่มเติม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แนวคิดเรื่องการหาร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณพื้นฐานเส้นจำนวน 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณพื้นฐาน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคูณ 2: ตารางสูตรคูณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: วิธีแสดงการคูณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณ 3: ตารางคูณ 10, 11, 12| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารหนึ่งหลักการหาร 1| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวอย่าง: การแสดงการหารหลายวิธี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณหารเบื้องต้นการเปรียบเทียบด้วยการคูณ: ตัวอย่างพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบด้วยการคูณ: อายุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณ ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการหาร ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบด้วยการคูณ: พลังของรอนกับเฮอร์ไมโอนี่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณหลายหลักการคูณด้วยพหุคูณของ 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณ: 2 หลักคูณ 1 หลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณ: 2 หลักคูณ 3 หลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณ: 2 หลักคูณ 1 หลัก (มีทด)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณ: 3 หลักคูณ 1 หลัก (มีทด)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณ: 4 หลักคูณ 1 หลัก (มีทด)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวน 2 หลักคูณ 2 หลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: 2 หลักคูณ 2 หลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเลขหลายหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณการคูณ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณ 7: วิดีโอเก่ายกตัวอย่างเพิ่มเติม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารยาาาาว!การหารยาวเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวน: บทนำเรื่องเศษ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวน: ตัวอย่างที่มีเศษ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวน: การหารยาวที่มีเศษ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารด้วยเลขสองหลัก ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารระดับ 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณตาข่ายการคูณตาข่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไมการคูณตาข่ายถึงใช้ได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารย่อยการหารด้วยวิธีหาผลหารย่อย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารด้วยวิธีหาผลหารย่อย ตอน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคููณหารสวยหรูโจทย์ปัญหาการคููณหาร: มีฟีลด์โกลกี่ลูก?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคููณหาร: มีพิซซ่ากี่ชิ้น?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคููณหาร: ปั่นเร็วแค่ไหน?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบจำลองพื้นที่กับการคูณการคูณ: ความเข้าใจโดยใช้แบบจำลองพื้นที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณ: การใช้แบบจำลองพื้นที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนลบกับค่าสัมบูรณ์
จำนวนลบพื้นฐานจำนวนลบเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวอย่างจำนวนลบและเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเรียงลำดับจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกลบจำนวนลบการบวกจำนวนลบ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกจำนวนที่มีเครื่องหมายต่างกัน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกและการลบจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบจำนวนลบ = การบวกจำนวนบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่องจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์์ปัญหาเรื่องจำนวนตรรกยะที่มีทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวก/การลบ จำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคูณจำนวนบวกและจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทำไมจำนวนลบคูณจำนวนลบจึงเป็นบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทำไมจำนวนลบคูณจำนวนลบจึงตรงตามสัญชาตญาณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การหารจำนวนบวกกับจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคูณจำนวนที่มีเครื่องหมายต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคูณและการหารจำนวนลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ค่าสัมบูรณ์เส้นจำนวนและค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ค่าสัมบูรณ์จากน้อยไปหามาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ค่าสัมบููรณ์ของจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่องค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ค่าสัมบูรณ์คือระยะห่างระหว่างจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทศนิยม
ความเข้าใจสัญลักษณ์ทศนิยมและหลักค่าประจำหลักทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทศนิยม: การเขียนเป็นคำอ่าน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทศนิยม: การเขียนเป็นคำอ่าน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทศนิยม: การกระจายค่าประจำหลักออกมา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยม: การเขียนออกมาเป็นตัวเลข| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทศนิยม: การเปรียบเทียบค่าประจำหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทศนิยม: การเลือกจำนวนเพื่อแสดงค่าประจำหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การจับกลุ่มทศนิยมใหม่การจับกลุ่มใหม่ที่มีทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การจับกลุ่มใหม่ที่มีทศนิยม ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การจับกลุ่มทศนิยมใหม่ ตัวอย่่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทศนิยมบนเส้นจำนวนการเปรียบเทียบทศนิยมสองตัวโดยใช้เส้นจำนวน (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยมบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวางทศนิยมบวกและลบบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบทศนิยมตัวอย่างการเปรียบเทียบทศนิยม 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการเปรียบเทียบทศนิยม 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเปรียบเทียบทศนิยม: ผลต่างค่าประจำหลักที่มากที่สุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบทศนิยม: ผลต่างค่าประจำหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบทศนิยม: เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบทศนิยม: เรียงลำดับจากเล็กไปหาใหญ่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบทศนิยมการบวกทศนิยม: ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกทศนิยม: ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกทศนิยม: ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบทศนิยม: ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบทศนิยม ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่องการบวกทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องการบวกและลบทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบทศนิยม (เก่า)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณทศนิยมการคูณทศนิยมเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องการคูณทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณทศนิยม: ค่าประจำหลักและการเรียงใหม่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการคูณทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคูณทศนิยมที่ยากขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารทศนิยมการแบ่งเท่าๆ กันได้คำตอบเป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแบ่งเท่าๆ กันได้คำตอบเป็นทศนิยม ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารทศนิยมด้วยจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวนเต็มด้วยทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารด้วยทศนิยมหลายหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการหารทศนิยมที่มีสองตำแหน่ง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การแปลงระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมเศษส่วนเป็นทศนิยมโดยมีการปัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนเป็นทศนิยม ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนเป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยมเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 2 (ตัวอย่าง 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 2 (ตัวอย่าง 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เปอร์เซ็นต์เบื้องต้นความหมายของเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความหมายของเปอร์เซ็นต์ กับร้อยละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมและเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การระบุปริมาณและฐานของเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กรแสดงจำนวนเป็นทศนิยม เปอร์เซ็นต์ และเศษส่วน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเรียงพจน์เชิงตัวเลข| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนเศษส่วนใหม่เป็นทศนิยมถึงตำแหน่งที่สอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างพื้นฐานเรื่องการเขียนเศษส่วนใหม่เป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ปัญหาเปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง 5| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณและปัดทศนิยมการปัดทศนิยม: เป็นหนึ่งตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
เลขนัยสำคัญเลขนัยสำคัญ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
เลยนัยสำคัญเพิ่มเติม| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกและการลบที่มีเลขนัยสำคัญ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคูณและการหารที่มีเลขนัยสำคัญ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเลื่อนทศนิยมเพื่อคูณและหาร 10การคูณทศนิยมด้วยเลขยกกำลังฐาน 10 | คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารทศนิยมด้วยเลขยกกำลังฐาน 10 | คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารทศนิยมด้วยเลขยกกำลังฐาน 10: วิธีลัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบทศนิยม เปอร์เซ็นต์ และเศษส่วนการบวก การลบจำนวนในรูปแบบต่างๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวก การลบเศษส่วน ทศนิยม เปอร์เซ็นต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวก การลบเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วน
ความเข้าใจเศษส่วนบทนำเรื่องเศษส่วน| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การระบุุส่วนต่างๆ ของเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกหัดเรื่องการสังเกตเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การพลอตเศษส่วนพื้นฐานบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาว่าพิซซ่าเหลือเท่าใด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การมองภาพเศษส่วนที่เทียบเท่ากันการมองภาพเศษส่วนที่เทียบเท่ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนตัดและคัดลอก 1 ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนที่เทียบเท่ากันและรูปอย่างต่ำเศษส่วนอย่างต่ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนที่เทียบเท่ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่าง 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาตัวส่วนร่วม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีเครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบเศษสวนที่มีตัวเศษและตัวส่วนเหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบเศษส่วน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกเศษส่วนการแยกเศษส่วนโดยใช้ภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแยกจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบเศษส่วนการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: มีตาแมงมุมที่กำลังมองคุณเป็นเศษส่วนเท่าใด?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: ยังต้องฝึกเปียโนเป็นเศษส่วนเท่าใดของชั่วโมง?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา: จิ้งจกยาวเท่าใด?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกันการบวกเศษส่วนที่มีส่วนเป็น 10 กับ 100| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกและการลบเศษส่วน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่่างการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเศษส่วนที่มีเครื่องหมายต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาตัวอย่างเรื่องการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องการลบที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนกับจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเศษส่วนสองตัว: คำอธิบาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณเศษส่วนสองตัว: ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคูณเศษส่วนลบกับบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การมองการคูณเป็นการย่อขยายเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วนโจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน: ดูหนังมาราธอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน: รักนม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน: สวาปามพายฟักทอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน: สูตรบานาน่าโอ้ตมัฟฟิน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน: ซักผ้าฉุกเฉิน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน: ขี่จักรยานหาเพื่อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนคละกับเศษส่วนไม่แท้การเปรียบเทียบเศษส่วนไม่แท้กับจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนคละกับเศษส่วนไม่แท้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนแท้กับเศษส่วนไม่แท้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนไม่แท้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนคละ: การเปลี่ยนเป็นเศษส่วนไม่แท้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนคละ: การเปลี่ยนจากเศษส่วนไม่แท้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนคละหรือเศษส่วนไม่แท้บนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกหัดเศษส่วน การลอกและวาง 2 ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยมและเศษส่วนบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบจำนวนคละการบวกจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกจำนวนคละที่มีตัวส่วนต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบจำนวนคละ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการลบจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกจำนวนคละที่มีตัวส่วนเหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบจำนวนคละที่มีตัวส่วนเหมือนกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณหารจำนวนคละการคูณเศษส่วนกับจำนวนเเต็ม: คำตอบจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ส่วนกลับของจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวนคละ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารจำนวนคละกับเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทศนิยมกับเศษส่วนทศนิยมเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
เศษส่วนเป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนเป็นทศนิยมที่มีการปัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนเป็นทศนิยม ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมและเศษส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 2 (ตัวอย่าง 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 2 (ตัวอย่าง 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเรียงพจน์เชิงตัวเลข| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมซ้ำ (ตัวอย่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารเศษส่วนการสร้างเศษส่วนผ่านการหารจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จำนวนคละบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
