คณิตศาสตร์ตามวิชา > คณิตปฐมวัย

การนับ
การนับจำนวนน้อยๆการนับจำนวนน้อยๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การนับตามลำดับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
จำนวน 0 ถึง 120ตารางจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
จำนวนที่หายไประหว่าง 0 ถึง 120| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การนับวัตถุการนับในภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การนับวาฬ แกะ และดอกไม้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การนับหมา หนู และคุกกี้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเปรียบเทียบจำนวนน้อยๆการเปรียบเทียบจำนวนสิ่งของ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเปรียบเทียบจำนวนน้อยๆ บนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
นับตามประเภท| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกและการลบเบื้องต้น
การบวกคืออะไร? การลบคืออะไร?การบวกเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
รวมกัน, แยกส่วนจำนวนผลไม้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การผสมจำนวนน้อยๆผสมห้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การผสม 10การทำให้ได้ 10 ด้วยการเติมกล่อง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกเป็น 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกลบไม่เกิน 10การเชื่อมโยงบวกกับลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกและการลบไม่เกิน 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโจทย์ปัญหาการบวกไม่เกิน 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาการลบไม่เกิน 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ค่าประจำหลัก (สิบกับร้อย)
สิบกว่าสิบกว่าคือผลบวกกับ 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ลิงสำหรับงานเลี้ยง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
สิบค่าประจำหลักเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวอย่างค่าประจำหลักกับ 25| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวอย่างค่าประจำหลักกับ 42| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเปรียบเทียบจำนวนสองหลักเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเปรียบเทียบจำนวนสามหลักการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกลบไม่เกิน 20
การบวกไม่เกิน 20การบวก 7 + 6| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวก 8 + 7| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวก 5 + 3 + 6| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบไม่เกิน 20การลบ 14 - 6| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
เครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาไม่เกิน 20สัตว์ประหลาดทะเลกับซูเปอร์ฮีโร่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
กอริลล่าออกกำลังกาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาที่มี "มากกว่า" และ "น้อยกว่า"โจทย์ปัญหาเรื่องการเปรียบเทียบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่องการเปรียบเทียบ เพิ่มเติม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกซ้ำตัวอย่างเรื่องการบวกซ้ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกลบไม่เกิน 100
การบวกหน่วยและสิบการบวก 1 กับการบวก 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความเข้าใจค่าประจำหลักเมื่อบวกหลักสิบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความเข้าใจค่าประจำหลักเมื่อบวกหลักหน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบหน่วยและสิบการลบ 1 กับการลบ 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความเข้าใจค่าประจำหลักเมื่อลบหลักหน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความเข้าใจค่าประจำหลักเมื่อลบหลักสิบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกเลขสองหลักเบื้องต้นการบวกเลขสองหลักโดยไม่ทด (ตัวอย่าง 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกเลขสองหลักโดยไม่ทด (ตัวอย่าง 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ปัญหาการแยกการบวกเลขสองหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การจับกลุ่มใหม่เพื่อบวกเลขหนึ่งหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีบวก 5 + 68 โดยรวมกลุ่มละ 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบเลขสองหลักเบื้องต้นการลบเลขสองหลักโดยไม่ทด (ตัวอย่าง 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบเลขสองหลักโดยไม่ทด (ตัวอย่าง 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การจับกลุ่มใหม่เพื่อลบเลขหนึ่งหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
แผนการบวกและลบไม่เกิน 100วิธีบวก 53 + 17 โดยรวมกลุ่มละ 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีบวก 5 + 68 โดยรวมกลุ่มละ 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่องวิธีบวกเลขสองหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
เส้นจำนวนที่ถูกต้องสำหรับการบวกและการลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกไม่เกิน 100การบวกเลขสองหลักโดยไม่ทด (ตัวอย่าง 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกโดยจับกลุ่มใหม่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบไม่เกิน 100การลบเลขสองหลักโดยไม่ทด (ตัวอย่าง 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบที่มีการจับกลุ่มใหม่ (การยืม)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาไม่เกิน 100โจทย์ปัญหาเรื่องการบวกลบบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลูกเทนนิสที่หายไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เสารั้วสำหรับม้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หิมะวันศุกร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้สีเทียน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาที่มี "มากกว่า" และ "น้อยกว่า" (ไม่เกิน 100)โจทย์ปัญหา "น้อยกว่า"| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหา "มากกว่า"| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปลาดาวครองเมือง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
จุดบนลูกเต๋า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การนับข้ามการนับข้ามทีละ 5 ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การนับทีละ 10 ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การนับข้ามทีละ 100 ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ปัญหาการบวกลบค่าที่หายไปจำนวนที่หายไปในการบวกลบไม่เกิน 100| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกลบไม่เกิน 1000
การบวกกับ หน่วย สิบ และร้อยการบวกสิบหรือหนึ่งร้อย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกร้อย สิบ และหน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกเลขสามหลักโดยไม่ทด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบกับ หน่วย สิบ และร้อยการลบสิบหรือหนึ่งร้อย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบร้อย สิบ และหน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การลบเลขสามหลักโดยไม่ทด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
แผนการบวกเลขสองกับสามหลักการแยกปัญหาการบวกจำนวนสามหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคิดการบวกเลขสามหลักใหม่เพื่อคิดในใจ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การบวกโดยใช้กลุ่มละ 10 กับ 100| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
แบบฝึกหัดการบวกลบด้วยเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การวัดและข้อมูล
ความยาวและขนาดเรียงตามความยาว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การวัดความยาวการวัดความยาว 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การวัดความยาวที่มีหน่วยต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเปรียบเทียบและประมาณความยาวการเปรียบเทียบความยาว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การประมาณความยาว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
โจทย์ปัญหาเรื่องความยาวโจทย์ปัญหาความยาว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การวัดรูปปั้นทอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
กราฟรูปภาพแผนภูมิรูปภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
กราฟแท่งการอ่านแผนภูมิแท่ง ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การแก้ปัญหาด้วยกราฟแท่ง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
พลอตเส้นบทนำเรื่องพลอตเส้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การสร้างแผนภูมิรูปภาพและพลอตเส้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
เวลาแบบฝึกหัดการอ่านเวลา ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
แบบฝึกหัดการอ่านเวลา ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
เงินการนับดอลล่าร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การนับเหรียญอเมริกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
เรขาคณิต
รูปร่างพื้นฐานชุดสะสมรูปร่างของลูกพี่ลูกน้อง ฟาล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสังเกตรูปร่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติของรูปร่างชุดสะสมรูปร่างของลูกพี่ลูกน้อง ฟาล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสังเกตรูปร่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประกอบรูปร่างประกอบรูปร่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษส่วนของรูปร่างครึ่งและหนึ่งในสี่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเติมสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ส่วนเท่าๆ กันของวงกลมกับสี่เหลี่ยมมุมฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |